French Gold 20 Franc Coins
Brief French History
We give a brief history of France, and of French gold coins on our French Gold Coins page.
Napoleon I Bonaparte
For a more complete and up to date listing of gold coins of Napoleon, please see our Napoleon Bonaparte page.
Technical Specifications
|
Denomination | Diameter | Weight | Fineness | Gold Content
| |
20 Francs | 21 | 6.4516 | 0.900 | 0.1867
|
Different Types of 20 Francs
We have listed the types below on their own pages.
Bullion 20 Francs - Available Now
Price & Availability
Please contact us prior to ordering for current prices and availability.
|
Date | Description | Grade | Mintage | Availability | Price £ | Price $
| |
1812-A | Napoleon Empereur Empire Francais | Fine | 3,072,000 | Sold | See Page | See Page
| |
1813-A | Napoleon Empereur Empire Francais | about VF | 2,798,000 | Sold | See Page | See Page
| |
1814-A | Louis XVIII | good VF | 2,684,000 | Yes |
£290 |
$390
| |
1814-A | Louis XVIII | about VF | 2,684,000 | Yes |
£270 |
$365 | |
1824-A | Louis XVIII | VF | 1,510,000 |
No |
£Ask |
$Ask | |
1827-A | Charles X | VF | 154,000 |
No |
£Ask |
$Ask
| |
1831-A | Louis Philippe | good Fine / almost Fine | 2,162,000 |
No |
£Ask |
$Ask | |
1834-A | Louis Philippe | VF | 744,000 | Yes |
£Ask |
$Ask
| |
1841-A | Louis Philippe | Fine | 610,000 |
Yes |
£250 |
$310 | |
1848-A | Angel / Value in Wreath | VF | 1,543,000 | Ask |
£Ask |
$Ask
| |
1851-A | Value in Wreath | VF | 12,704,000 | Yes |
£Ask |
$Ask |
Types & Dates
This table shows a list of the different types of French 20 Francs, and their date ranges.
|
Denomination | Type | First Date | Last Date
| |
20 Francs | Bonaparte Premier Consul / Value in Wreath
Latin Date | XI (1802/3) | XI (1802/3)
| |
20 Francs | Bonaparte Premier Consul / Value in Wreath
AN Arabic Numerals | 12 (1803/4) | 12 (1803/4)
| |
20 Francs | Napoleon Empereur / Value in Wreath
AN (Arabic Numerals) | 12 (1803/4) | 14 (1805/6)
| |
20 Francs | Napoleon Empereur Bare Head / Value in Wreath
| 1806 | 1807
| |
20 Francs | Napoleon Empereur Laureate Head / Value in Wreath
| 1807 | 1815
| |
20 Francs | Louis XVIII Bust / Crowned Shield in Wreath
| 1814 | 1815
| |
20 Francs | Louis XVIII Head / New Crowned Shield in Wreath
| 1816 | 1824
| |
20 Francs | Charles X / Crowned Shield in Wreath
| 1825 | 1830
| |
20 Francs | Louis Philippe Bare Head / Value in Wreath
| 1830 | 1831
| |
20 Francs | Louis Philippe Laureate Head / Value in Wreath
| 1832 | 1846
| |
20 Francs | Angel / Value in Wreath
| 1848 | 1849
| |
20 Francs | Head of République / Value in Wreath
| 1849 | 1851
| |
20 Francs | Louis Napoleon Bonaparte / Value in Wreath
| 1852 | 1852
| |
20 Francs | Napoleon III / Value in Wreath
| 1853 | 1860
| |
20 Francs | Napoleon III / Shield
| 1861 | 1870
| |
20 Francs | Angel / Value in Wreath
| 1871 | 1898
| |
20 Francs | Ceres / Cockerel (Rooster)
Edge DIEU PROTEGE LA FRANCE | 1899 | 1906
| |
20 Francs | Ceres / Cockerel (Rooster)
Edge LIBERTE EGALITE FRATERNITE | 1906 | 1914
|
Postage & Packing
UK Registered Post (Special Delivery) £9 per order
EU Insured Post £10 per order
USA Airmail $10 per order
USA Insured Shipping $20 per order
|
|
Obverse of 1814 Gold 20 Francs
France
Reverse of 1814 Gold 20 Francs
Obverse of 1817 Gold 20 Francs
Reverse of 1817 Gold 20 Francs

Obverse of 1851 Gold 20 Francs
World Gold Coins

Reverse of 1851 Gold 20 Francs
|